持续性动脉导管开放对极低出生体重儿的影响
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 作者:严璐
  • 关键词:动脉导管未闭 ; 婴儿 ; 出生时低体重
  • 中文刊名:DDYS
  • 英文刊名:Journal of Chinese Physician
  • 机构:岳阳市妇幼保健院新生儿科;
  • 出版日期:2019-05-20
  • 出版单位:中国医师杂志
  • 年:2019
  • 期:v.21
  • 语种:中文;
  • 页:DDYS201905042
  • 页数:3
  • CN:05
  • ISSN:43-1274/R
  • 分类号:137-139
摘要
目的探讨持续性动脉导管开放(PDA)对极低出生体重儿(VLBW)的影响。方法选取2015年1月至2017年2月在本院治疗的VLBW 120例,出生后2~4 d均行超声心动图检查,其中无PDA患儿62例(无PDA组),有PDA患儿58例。对PDA患儿给予吲哚美辛治疗,出生后10~14 d PDA仍持续开放患儿28例(持续PDA组),PDA闭合患儿30例(PDA闭合组)。比较各组一般资料、并发症发生以及神经发育情况。结果持续PDA组胎龄和出生体重分别为(28. 19±1. 1)周和(1. 20±0. 11) kg,明显低于PDA闭合组和无PDA组(P <0. 05);持续PDA组呼吸衰竭、心力衰竭、支气管肺发育不良(BPD)、坏死性小肠结肠炎(NEC)和死亡发生率分别为71. 43%、50. 00%、28. 57%、32. 14%和17. 86%,明显高于PDA闭合组和无PDA组(P <0. 05);持续PDA组动脉导管管径为(0. 21±0. 07) cm,明显大于PDA闭合组(P <0. 05);持续PDA组患儿12月龄神经发育评分为(92. 26±13. 88)分,与PDA闭合组和无PDA组比较差异无统计学意义(P> 0. 05)。结论持续性PDA可造成VLBW患儿呼吸衰竭、心力衰竭等并发症增多,但对患儿12月龄神经发育评分无明显影响。
        
引文
[1]杨波,佟念念,高翔羽,等.早产儿动脉导管未闭治疗前后3项心脏指标的变化[J].中华实用儿科临床杂志,2016,7(3):212-216. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 2095-428X. 2016. 03. 013.
    [2]高翔羽,任漪,黑明燕,等. B型尿钠肽在早期早产儿有血流动力学意义的动脉导管未闭中的诊治价值[J].中华实用儿科临床杂志,2016,31(14):1072-1075. DOI:10. 3760/cma. j. issn.2095-428X. 2016. 14. 008.
    [3]陈涵强,欧阳夏,杨长仪,等.低血清皮质醇水平早产儿动脉导管未闭早期干预的相关性分析[J].中华新生儿科杂志(中英文),2017,32(6):420-425. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 2096-2932. 2017. 06. 005.
    [4]周开宇,唐军,华益民,等.早产儿动脉导管未闭介入封堵术一例并文献复习[J].中华儿科杂志,2016,54(1):43-46. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 0578-1310. 2016. 01. 010.
    [5]史学凯,覃月和,黄国日,等.不同胎龄早产儿动脉导管自然闭合时间研究[J].中华实用儿科临床杂志,2017,32(13):1030-1031. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 2095-428X. 2017. 13. 018.
    [6]杨波,高翔羽,黑明燕,等.对乙酰氨基酚治疗早产儿症状性动脉导管未闭的研究进展[J].中华实用儿科临床杂志,2017,32(2):152-155. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 2095-428X. 2017. 02. 019.
    [7]任漪,高翔羽,黄迪,等.出生1周内血小板参数预测早产儿动脉导管未闭药物干预失败的研究[J].中华新生儿科杂志(中英文),2017,32(6):406-410. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 2096-2932. 2017. 06. 002.
    [8]杨波,王军,高翔羽,等.不同药物治疗早产儿症状性动脉导管未闭对前列腺素E2影响的随机对照研究[J].中国新生儿科杂志,2016,31(1):2-8. DOI:10. 3969/j. issn. 1673-6710. 2016.01. 002.
    [9] Parikh R,Negrine RJ,Chikermane A,et al. Assessment of myocardial function in preterm infants with patent ductus arteriosus using tissue Doppler imaging[J]. Cardiology in the young,2015,25(1):70-75.
    [10]李欢,张应绩,杨传忠,等.无创心输出量参数对早产儿动脉导管未闭的诊断价值[J].中华围产医学杂志,2016,19(5):371-376. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1007-9408. 2016. 05. 012.
    [11]杜金凤,刘田田,武辉,等.早期早产儿动脉导管未闭发生的危险因素的病例对照研究[J].中国当代儿科杂志,2016,18(1):15-19. DOI:10. 7499/j. issn. 1008-8830. 2016. 01. 004.
    [12]黄捷婷,孔祥永.超早产儿颅脑病变相关因素分析[J].中华儿科杂志,2016,54(1):23-27. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 0578-1310. 2016. 01. 006.
    [13]张应绩,杨传忠,李欢,等.超早产儿和超低出生体重儿存活情况和住院并发症分析[J].中华围产医学杂志,2016,19(10):755-760. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1007-9408. 2016. 10. 007.
    [14] Thuan F,Joy DG. Echocardiographic Markers for the Prediction of Nonclosure of the Patent Ductus Arteriosus in Premature Neonates[J]. J Diagn Med Sonogr,2015,31(1):22-27. DOI:10. 1177/8756479314563538.
    [15]高环,李涛.早产儿动脉导管未闭的相关危险因素分析[J].医学研究杂志,2016,45(1):141-143. DOI:10. 11969/j. issn.1673-548X. 2016. 01. 036.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700